When Is My Spring Break?
"Find your school, lock in your dates, then book the trip before your week sells out."
| School | State | 2027 Spring Break | Type | |
|---|---|---|---|---|
Arizona State University Tempe, Arizona | AZ | Mar 7–14, 2027 | Public | |
Auburn University Auburn, Alabama | AL | Mar 8–12, 2027 | Public | |
Baylor University Waco, Texas | TX | Mar 8–12, 2027 | Private | |
Boston University Boston, Massachusetts | MA | Mar 6–14, 2027 | Private | |
Cornell University Ithaca, New York | NY | Mar 27 – Apr 4, 2027 | Private | |
Duke University Durham, North Carolina | NC | Mar 6–14, 2027 | Private | |
Florida State University Tallahassee, Florida | FL | Mar 15–19, 2027 | Public | |
New York University New York, New York | NY | Mar 15–19, 2027 | Private | |
Northeastern University Boston, Massachusetts | MA | Mar 8–14, 2027 | Private | |
Ohio State University Columbus, Ohio | OH | Mar 15–19, 2027 | Public | |
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania | PA | Mar 7–13, 2027 | Public | |
Syracuse University Syracuse, New York | NY | Mar 7–14, 2027 | Private | |
Texas A&M University College Station, Texas | TX | Mar 15–19, 2027 | Public | |
Texas Christian University Fort Worth, Texas | TX | Mar 15–19, 2027 | Private | |
University of Alabama Tuscaloosa, Alabama | AL | Mar 19–28, 2027 | Public | |
University of Arizona Tucson, Arizona | AZ | Mar 6–14, 2027 | Public | |
University of Arkansas Fayetteville, Arkansas | AR | Mar 22–26, 2027 | Public | |
University of California-Berkeley Berkeley, California | CA | Mar 22–26, 2027 | Public | |
University of Central Florida Orlando, Florida | FL | Mar 15–21, 2027 | Public | |
University of Colorado At Boulder Boulder, Colorado | CO | Mar 15–19, 2027 | Public | |
University of Florida Gainesville, Florida | FL | Mar 13–20, 2027 | Public | |
University of Georgia Athens, Georgia | GA | Mar 8–12, 2027 | Public | |
University of Houston Houston, Texas | TX | Mar 15–21, 2027 | Public | |
University of Illinois at Urbana Champaign Urbana-Champaign, Illinois | IL | Mar 13–21, 2027 | Public | |
University of Iowa Iowa City, Iowa | IA | Mar 14–21, 2027 | Public | |
University of Kentucky Lexington, Kentucky | KY | Mar 15–20, 2027 | Public | |
University of Miami Coral Gables, Florida | FL | Mar 6–14, 2027 | Private | |
University of Michigan at Ann Arbor Ann Arbor, Michigan | MI | Mar 6–14, 2027 | Public | |
University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina | NC | Mar 6–14, 2027 | Public | |
University of Notre Dame Notre Dame, Indiana | IN | Mar 6–14, 2027 | Private | |
University of Oklahoma Norman, Oklahoma | OK | Mar 15–19, 2027 | Public | |
University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania | PA | Mar 6–14, 2027 | Private | |
University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania | PA | Mar 7–14, 2027 | Public | |
University of South Carolina Columbia, South Carolina | SC | Mar 7–14, 2027 | Public | |
University of South Florida Tampa, Florida | FL | Mar 15–21, 2027 | Public | |
University of Southern California Los Angeles, California | CA | Mar 14–21, 2027 | Public | |
University of Tennessee-Knoxville Knoxville, Tennessee | TN | Mar 8–12, 2027 | Public | |
University of Texas at Austin Austin, Texas | TX | Mar 15–20, 2027 | Public | |
University of Virginia Charlottesville, Virginia | VA | Mar 6–14, 2027 | Public | |
University of Washington Seattle, Washington | WA | Mar 20–28, 2027 | Public | |
University of Wisconsin Madison Madison, Wisconsin | WI | Mar 20–28, 2027 | Public | |
Vanderbilt University Nashville, Tennessee | TN | Mar 13–21, 2027 | Private | |
Yale University New Haven, Connecticut | CT | Mar 6–21, 2027 | Private | |
Columbia University New York, New York | NY | Date pending | Private | |
Harvard University Cambridge, Massachusetts | MA | Date pending | Private | |
Indiana University Bloomington Bloomington, Indiana | IN | Date pending | Public | |
Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana | LA | Date pending | Public | |
Michigan State University East Lansing, Michigan | MI | Date pending | Public | |
Princeton University Princeton, New Jersey | NJ | Date pending | Private | |
Purdue University West Lafayette, Indiana | IN | Date pending | Public |
Know your week?
Now let's plan the trip.
All-inclusive packages starting at $699. Flights, hotel, transfers, and party wristbands included. Groups book together and save.
2027 Spring Break Destinations
College Spring Break Dates 2027: Complete Guide
Most U.S. colleges and universities hold spring break in March 2027, with dates ranging from late February through early April. The most popular spring break week in 2027 is March 6–13, observed by many large universities including the University of Michigan, Ohio State, and the University of Florida.
Peak Spring Break Week 2027
The week of March 6–13 is the single busiest spring break period, with most Big Ten schools, the SEC powerhouses like Florida, Michigan State, and Ohio State all on break simultaneously. If you want the biggest crowds and the most energy, this is your week — but book early, because it sells out first.
Earliest Spring Breaks 2027
Several major universities break as early as late February 2027. The University of Florida, University of Texas at Austin, Texas A&M, and Baylor University are among the first to go on break, kicking off the season before the end of February.
Latest Spring Breaks 2027
Schools on the Pacific Coast and some northeastern universities observe the latest breaks, with some extending into early April. UCLA, UC Boulder, and several California State University campuses fall into this late-season window.
Frequently Asked Questions
When is college spring break 2027?
Most U.S. colleges hold spring break in March 2027, with dates ranging from late February through early April. The most popular week is March 6–13, 2027.
What is the most popular spring break week in 2027?
March 6–13, 2027 is the single busiest spring break week, with most Big Ten schools, the University of Florida, Michigan State, and Ohio State all on break that week.
Which college has the earliest spring break 2027?
The University of Florida has one of the earliest 2027 spring breaks, beginning late February. UT Austin, Texas A&M, and Baylor also break in the first week of March.
How do I find my school's spring break date?
Use the search bar above to type your school's name. If your school has confirmed 2027 dates, you'll see them immediately. If not, it will show as 'Date pending' — contact our team and we'll confirm with your registrar.
Are 2027 spring break dates already confirmed?
169+ schools have already published their 2027 academic calendars, including most major SEC, Big Ten, and ACC universities. Additional dates will be confirmed on a rolling basis through 2026.
Where should I book a 2027 spring break trip?
The most popular 2027 college spring break destinations are Cancún, Punta Cana, Cabo San Lucas, Nassau, Freeport, and Panama City Beach. Go Blue Tours offers all-inclusive group packages starting from $699.
2027 Spring Break Dates by School
College spring break 2027 runs from late February through the end of March 2027, with the most U.S. colleges off the weeks of March 8 and March 15. The table below lists the confirmed 2027 spring break date for each school, verified against its official academic calendar. We track 683 colleges in total. If a school is not listed below, its 2027 calendar may not be published yet, so search for it in the tool above.
170 schools with confirmed 2027 dates. Last verified July 2026.
| School | State | 2027 Spring Break |
|---|---|---|
| Adelphi University | New York | March 15-21, 2027 |
| American University | District of Columbia | March 8-14, 2027 |
| Amherst College | Massachusetts | March 15-19, 2027 |
| Appalachian State University | North Carolina | March 8-12, 2027 |
| Arizona State University | Arizona | March 7-14, 2027 |
| Auburn University | Alabama | March 8-12, 2027 |
| Babson College | Massachusetts | March 15-19, 2027 |
| Baylor University | Texas | March 8-12, 2027 |
| Binghamton University | New York | March 6-14, 2027 |
| Boston University | Massachusetts | March 6-14, 2027 |
| Bowling Green State University | Ohio | March 1-5, 2027 |
| Brown University | Rhode Island | March 27 to April 4, 2027 |
| Bucknell University | Pennsylvania | March 8-12, 2027 |
| Carnegie Mellon University | Pennsylvania | March 8-12, 2027 |
| Case Western Reserve University | Ohio | March 8-12, 2027 |
| Chapman University | California | March 22-27, 2027 |
| Clemson University | South Carolina | March 15-19, 2027 |
| College of Charleston | South Carolina | February 27 to March 7, 2027 |
| College of New Jersey | New Jersey | March 15-19, 2027 |
| College of William and Mary | Virginia | March 13-21, 2027 |
| Colorado State University | Colorado | March 13-21, 2027 |
| Cornell University | New York | March 27 to April 4, 2027 |
| Creighton University | Nebraska | March 7-14, 2027 |
| Davidson College | North Carolina | March 8-12, 2027 |
| Duke University | North Carolina | March 6-14, 2027 |
| Duquesne University | Pennsylvania | March 1-6, 2027 |
| East Carolina University | North Carolina | March 7-14, 2027 |
| Elon University | North Carolina | March 12-21, 2027 |
| Emory University | Georgia | March 8-12, 2027 |
| Florida Atlantic University | Florida | March 6-12, 2027 |
| Florida Gulf Coast University | Florida | March 1-6, 2027 |
| Florida State University | Florida | March 15-19, 2027 |
| George Mason University | Virginia | March 8-14, 2027 |
| George Washington University | District of Columbia | March 8-13, 2027 |
| Georgetown University | District of Columbia | February 27 to March 7, 2027 |
| High Point University | North Carolina | February 22-26, 2027 |
| Hofstra University | New York | March 14-20, 2027 |
| Howard University | District of Columbia | March 6-14, 2027 |
| Illinois State University | Illinois | March 6-14, 2027 |
| Indiana State University | Indiana | March 8-12, 2027 |
| Iowa State University | Iowa | March 15-19, 2027 |
| Johns Hopkins University | Maryland | March 22-26, 2027 |
| Kansas State University | Kansas | March 14-21, 2027 |
| Keene State College | New Hampshire | March 15-19, 2027 |
| Kent State University | Ohio | March 15-21, 2027 |
| Lafayette College | Pennsylvania | March 15-19, 2027 |
| Lehigh University | Pennsylvania | March 15-19, 2027 |
| Liberty University | Virginia | March 15-19, 2027 |
| Loyola Marymount University | California | March 1-5, 2027 |
| Loyola University Chicago | Illinois | March 8-13, 2027 |
| Loyola University in Maryland | Maryland | March 1-7, 2027 |
| Marquette University | Wisconsin | March 18-29, 2027 |
| Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | March 22-26, 2027 |
| Merrimack College | Massachusetts | March 1-5, 2027 |
| Miami University (Ohio) | Ohio | March 22-28, 2027 |
| Miami University Oxford | Ohio | March 22-28, 2027 |
| Middle Tennessee State University | Tennessee | March 8-13, 2027 |
| Minnesota State University–Mankato | Minnesota | March 7-14, 2027 |
| Mississippi State University | Mississippi | March 8-12, 2027 |
| Monmouth University | New Jersey | March 13-19, 2027 |
| Montclair State University | New Jersey | March 6-14, 2027 |
| New Mexico State University | New Mexico | March 15-19, 2027 |
| New York University | New York | March 15-19, 2027 |
| Niagara University | New York | March 18-24, 2027 |
| North Carolina State University | North Carolina | March 15-19, 2027 |
| Northeastern University | Massachusetts | March 8-14, 2027 |
| Northern Arizona University | Arizona | March 15-19, 2027 |
| Northwestern University | Illinois | March 20-29, 2027 |
| Nova Southeastern University | Florida | March 1-7, 2027 |
| Ohio State University | Ohio | March 15-19, 2027 |
| Ohio University | Ohio | March 7-13, 2027 |
| Old Dominion University | Virginia | March 8-14, 2027 |
| Oregon State University | Oregon | March 20-28, 2027 |
| Pennsylvania State University | Pennsylvania | March 7-13, 2027 |
| Plymouth State University | New Hampshire | March 22-26, 2027 |
| Providence College | Rhode Island | March 6-14, 2027 |
| Quinnipiac University | Connecticut | March 15-20, 2027 |
| Radford University | Virginia | February 27 to March 7, 2027 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | March 1-5, 2027 |
| Rice University | Texas | March 13-21, 2027 |
| Rollins College | Florida | March 15-21, 2027 |
| Rutgers University New Brunswick | New Jersey | March 13-21, 2027 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | March 13-21, 2027 |
| Sacred Heart University | Connecticut | March 7-14, 2027 |
| Seton Hall University | New Jersey | March 1-6, 2027 |
| Skidmore College | New York | March 13-21, 2027 |
| Southern Illinois University at Carbondale | Illinois | March 6-14, 2027 |
| Southern Methodist University | Texas | March 15-21, 2027 |
| Stetson University | Florida | March 8-12, 2027 |
| Stonehill College | Massachusetts | March 6-14, 2027 |
| SUNY College at Oswego | New York | March 15-19, 2027 |
| SUNY Cortland | New York | March 15-19, 2027 |
| Syracuse University | New York | March 7-14, 2027 |
| Temple University | Pennsylvania | March 1-7, 2027 |
| Texas A&M University | Texas | March 15-19, 2027 |
| Texas Christian University | Texas | March 15-19, 2027 |
| Trinity College | Connecticut | March 13-21, 2027 |
| Tufts University | Massachusetts | March 20-28, 2027 |
| UNC Charlotte | North Carolina | March 8-13, 2027 |
| UNC Greensboro | North Carolina | March 6-14, 2027 |
| UNC Wilmington | North Carolina | March 1-7, 2027 |
| University at Albany | New York | March 13-19, 2027 |
| University at Buffalo | New York | March 15-20, 2027 |
| University of Alabama | Alabama | March 19-28, 2027 |
| University of Arizona | Arizona | March 6-14, 2027 |
| University of Arkansas | Arkansas | March 22-26, 2027 |
| University of California-Berkeley | California | March 22-26, 2027 |
| University of Central Florida | Florida | March 15-21, 2027 |
| University of Cincinnati | Ohio | March 15-21, 2027 |
| University of Colorado At Boulder | Colorado | March 15-19, 2027 |
| University of Connecticut at Storrs | Connecticut | March 14-21, 2027 |
| University of Dayton | Ohio | March 17-24, 2027 |
| University of Delaware | Delaware | March 27 to April 4, 2027 |
| University of Florida | Florida | March 13-20, 2027 |
| University of Georgia | Georgia | March 8-12, 2027 |
| University of Hawaii | Hawaii | March 15-19, 2027 |
| University of Houston | Texas | March 15-21, 2027 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | Illinois | March 13-21, 2027 |
| University of Iowa | Iowa | March 14-21, 2027 |
| University of Kansas | Kansas | March 15-21, 2027 |
| University of Kentucky | Kentucky | March 15-20, 2027 |
| University of Maine | Maine | March 15-21, 2027 |
| University of Maryland-College Park | Maryland | March 14-21, 2027 |
| University of Massachusetts-Amherst | Massachusetts | March 14-21, 2027 |
| University of Memphis | Tennessee | March 8-14, 2027 |
| University of Miami | Florida | March 6-14, 2027 |
| University of Michigan at Ann Arbor | Michigan | March 6-14, 2027 |
| University of Mississippi | Mississippi | March 6-14, 2027 |
| University of Nebraska Lincoln | Nebraska | March 14-21, 2027 |
| University of Nevada–Las Vegas | Nevada | March 15-19, 2027 |
| University of Nevada–Reno | Nevada | March 20-28, 2027 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | March 22-26, 2027 |
| University of New Mexico | New Mexico | March 14-21, 2027 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | March 6-14, 2027 |
| University of North Texas | Texas | March 8-14, 2027 |
| University of Notre Dame | Indiana | March 6-14, 2027 |
| University of Oklahoma | Oklahoma | March 15-19, 2027 |
| University of Oregon | Oregon | March 20-28, 2027 |
| University of Pennsylvania | Pennsylvania | March 6-14, 2027 |
| University of Pittsburgh | Pennsylvania | March 7-14, 2027 |
| University of Rhode Island | Rhode Island | March 22-28, 2027 |
| University of Rochester | New York | March 6-14, 2027 |
| University of San Diego | California | March 22-29, 2027 |
| University of San Francisco | California | March 15-19, 2027 |
| University of South Carolina | South Carolina | March 7-14, 2027 |
| University of South Florida | Florida | March 15-21, 2027 |
| University of South Florida Tampa | Florida | March 15-21, 2027 |
| University of Southern California | California | March 14-21, 2027 |
| University of Tennessee-Knoxville | Tennessee | March 8-12, 2027 |
| University of Texas at Austin | Texas | March 15-20, 2027 |
| University of the Pacific | California | March 8-12, 2027 |
| University of Utah | Utah | March 6-14, 2027 |
| University of Vermont | Vermont | March 8-12, 2027 |
| University of Virginia | Virginia | March 6-14, 2027 |
| University of Washington | Washington | March 20-28, 2027 |
| University of West Florida | Florida | March 22-28, 2027 |
| University of Wisconsin Madison | Wisconsin | March 20-28, 2027 |
| Utah State University | Utah | March 8-12, 2027 |
| Vanderbilt University | Tennessee | March 13-21, 2027 |
| Virginia Commonwealth University | Virginia | March 7-14, 2027 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia | March 6-14, 2027 |
| Wake Forest University | North Carolina | March 6-14, 2027 |
| Washington State University | Washington | March 15-19, 2027 |
| Wellesley College | Massachusetts | March 22-26, 2027 |
| West Chester University of Pennsylvania | Pennsylvania | March 8-14, 2027 |
| West Virginia University | West Virginia | March 13-21, 2027 |
| Western New England University | Massachusetts | March 15-19, 2027 |
| Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | March 6-14, 2027 |
| Yale University | Connecticut | March 6-21, 2027 |
| York College of Pennsylvania | Pennsylvania | February 26 to March 8, 2027 |
2027 Spring Break Guides
When Is Spring Break 2027?
The complete 2027 calendar for U.S. colleges and universities.
What Weeks Are Spring Break 2027?
See which weeks the most schools are off, and when to book.
Spring Break 2027 Guide
Destinations, packages, and how to plan your 2027 trip.
Spring Break Packages
All-inclusive group deals from $699 — flights, hotel & transfers.
Browse Destinations
Cancún, Cabo, Punta Cana, Nassau, Freeport & Panama City.
Spring Break Date Questions.
How do I find my school's spring break dates?
Use the search tool above — type your college or university name to see its 2027 spring break dates instantly. You can also filter by state, region, week, and public vs. private to compare schools.
When is spring break 2027?
Most U.S. colleges break between late February and the end of March 2027. The busiest weeks fall around March 7–20, when the majority of schools are off at the same time.
What if my school isn't listed?
We track 689 U.S. colleges and universities, but if yours is missing or your dates differ, contact Go Blue Tours and we'll confirm your week and build a package around it.
Do I have to travel during my exact school break week?
No. You can travel any week that works for your group — many students pick a week with the best rates or when friends from other schools are also off. Your Account Executive helps you choose dates and lock in pricing.